HIERROS ZORZI

Ruta 8 (Esquina Sanguinetti) - Pilar 0230 – 442 6195

PRODUCTOS

|

Convertir

Unidades

Pulgadas Fracción
/

RUEDAS

HERRAJES > RUEDAS

CANALES EN V - CUADRADO - REDONDO y BANDA PLANA
en todos los modelos
1-canales-de-ruedas
2-ruedas-de-hierro-con-ruleman
RUEDAS DE HIERRO CON 1 RULEMAN Y SEPARADORES
ARTICULO DIMENSIONES EN MM. TRANS. REC. / KG
A B C
3102-01 50 15 19 20
3103-01 60 15 19 30
3104-01 75 18,50 24 40
3106-01 100 18,50 24 80
3107-01 125 18,50 24 100
3108-01 150 20 26 150
3-ruedas-de-fundicion-reforzadas-2-rulemanes
RUEDAS REFORZADAS DE FUNDICION GRIS CON 1 RULEMAN Y SEPARADOR
ARTICULO DIMENSIONES EN MM. TRANS. REC. / KG
A B C D
4005-01 100 30 35 16 80
4006-01 125 30 42 18 100
4007-01 150 30 42 21 150
RUEDAS REFORZADAS DE FUNDICION GRIS CON 2 RULEMANES
ARTICULO DIMENSIONES EN MM. TRANS. REC. / KG
A B C D
4025-01 100 30 35 16 80
4026-01 125 30 42 18 100
4027-01 150 30 42 21 150
4028-01 175 37 48 21 200
4029-01 200 39 48 24 350
4030-01 250 43 58 40 500
4031-01 300 43 58 36 1000
4-ruedas-de-fundicion-1-ruleman
RUEDAS STANDART DE FUNDICION GRIS CON 1 RULEMAN
ARTICULO DIMENSIONES EN MM. TRANS. REC. / KG
A B C D
4102-01 50 18 25 10 20
4103-01 60 18 25 12 30
4104-01 75 22 28 12 40
4105-01 90 22 28 14 60
4106-01 105 25 30 16 80
4107-01 120 25 30 16 100
4108-01 150 26 42 21 150
4109-01 180 26 42 21 200
5-rueda-cable-unruleman
RUEDAS PARA CABLE DE ACERO DE FUNDICION GRIS
ARTICULO DIMENSIONES EN MM. TRANS. REC. / KG
A B C D
4124-21 75 14 25 6 0.352
4126-21 105 14 25 9 0.574
4128-21 150 14 28 10 1.026
4130-21 190 190 31 12 2.014
RUEDAS CON RODILLOS DE FUNDICION GRIS
ARTICULO DIMENSIONES EN MM. TRANS. REC. / KG
A B C D
4202-01 50 17 22 8 8
4203-01 60 18 22 9 12
4204-01 75 21 24 12 16
4205-01 90 21 24 14 24
4206-01 105 23 27 16 30
4207-01 120 23 27 16 40
4208-01 150 26 32 21 50
4209-01 180 26 32 21 90
F1 F1
F2 F2
F3 F3
F5 F5
F4 F4
F6 F6
F7 F7